HC恒温槽

适用范围:用于实验室、化验室等对试品做低温恒温试验。
| 低温恒温槽 | YB-HDC2010/B | YB-HDC4030/B | HDC6030/B | |||
| 工作室尺寸(mm) | 槽体开口尺寸100×180 | 150×140×330 | 150×140×330 | |||
| 外形尺寸(mm) | 370×620×400 | 1360×700×800 | 1360×700×800 | |||
| 技术参数 | 温度上限 | +95摄氏度 | ||||
| 温度下限 | -20摄氏度 | -40摄氏度 | -60℃ | |||
| 温度波动度 | 小于等于正负0.05℃ | 于等于正负0.2℃ | ||||
| 温度控制器 | 数显温控仪表 | 进口数显温控仪表 | ||||
| 温度传感器 | 物制铠装Pt100铂电阻 | |||||
| 制冷系统 | 制冷机组 | 优质耐热型压缩机 | 进口压缩机组 | |||
| 制冷方式 | 单级/复叠压缩制冷机组 | |||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||
| 循环方式 | 循环泵 | |||||
| 安全保护措施 | 超温、超压、过载及加热器短路等保护 | |||||
| 材料 | 外壳/内壁/保温材料 | 冷轧钢板静电喷塑、B为拉丝不锈钢板/SUS304不锈钢板/硬 质聚胺泡沫 | ||||
| 电源 | AC220V,50Hz | 380V,50Hz,3P+N+G | ||||
| 功率(Kw)q | 1.5 | 5.0 | 7.0 | |||
*所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据
*尺寸标注为深×宽×高

