低温试验箱

| 低温试验箱 | YB-WD201 | YB-WD202 | YB-WD205 | |
| YB-WD401 | YB-WD402 | YB-WD405 | ||
| YB-WD701 | YB-WD702 | YB-WD705 | ||
| 工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | |
| 外形尺寸(mm) | 1100×960×1760 | 1240×1080×1870 | 1350×1250×1870 | |
| 运行方式 | 定值运行 | |||
| 技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+150℃ | ||
| 温度下限 | -25℃(YB-WD2系列)、-40℃(YB-WD4系列)、-70℃(YB-WD7系列)。 | |||
| 温度波动度 | ≤1.0℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |||
| 升温时间 | 50min(+20℃~+100℃) | |||
| 降温时间 | 35min(+20℃~-20℃)、60min(+20℃~-40℃)、80min(+20℃~-70℃) | |||
| 温度控制器 | 进口温度控制器 | |||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||
| 制冷 系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组 | ||
| 制冷方式 | 单级压缩制冷(YB-WD2、4系列),二元复叠压缩制冷(YB-WD7系列) | |||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||
| 循环风机 | 轴流风叶/离心风机 | |||
| 安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | |||
| 材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||
| 保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | |||
| 标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||
| 可选配件 | 通讯接口,远程监控计算机及软件 | |||
| 电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||
| 产品标准 | GB/T10589-2008:低温试验箱技术条件 GB/T11158-2008高温试验箱技术条件 | |||
| 试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3A、GJB150.4A | |||
| 功率(Kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | |
| 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||
| 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||
* 所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
*尺寸标注为深×宽×高.
本资料的技术信息如有改动,恕不另行通知

