温度湿度振动三综合试验箱
适用范围:
与恰当的振动试验台相配合,满足各种相应的温度、湿度、振动三综合试验要求。该产品在航空、航天、电工、电子、通讯等领域有广泛的用途。
特点:
试验室与制冷系统整体组合式结构,紧凑美观,便于操作。
制冷压缩机组及主要配件均为进口。
进口LCD彩色液晶触摸屏,温,湿度程序自动控制,配有RS232通讯接口。
可根据用户要求选配不同制造商不同型号的振动台,振动台接口可有多种形式选用,保证冷,热,汽密封的同时,振动台具有良好的力学传递特性。
快速温度变化(ESS)试验箱 |
WGDS702 A型 | WGDS702 B型 | WGDS705 A型 | WGDS705 B型 | WGDS710 A型 | WGDS710 B型 | WGDS710 C型 | WGDS702 A1型 | WGDS702 B1型 | WGDS705 A1型 | WGDS705 B1型 | WGDS710 A1型 | WGDS710 B1型 | |||||||||||
工作室
尺寸 |
500x600x700 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | 500x600x700 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | ||||||||||||||||||
运行方式 | 定值运行 / 程序运行 | |||||||||||||||||||||||
技术参数 |
温度范围 | |||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ±3℃ | |||||||||||||||||||||||
温变速率 ℃/min | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
温度控制器 | 进口可编程温度控制器 | |||||||||||||||||||||||
温度传感器 | 特制Pt100铂电阻 | |||||||||||||||||||||||
制冷
系统 |
制冷机组 | 进口压缩机组 | ||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 二元复叠压缩制冷 | |||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||||||||||||||
循环风机 | 离心风叶 | |||||||||||||||||||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | |||||||||||||||||||||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||||||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||||||||||||||||||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | |||||||||||||||||||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||||||||||||||||||||
可选配件 | 通讯接口,打印机,记录仪,远程监控计算机及软件 | |||||||||||||||||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||||||||||||||||||
* 所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
* 尺寸标注为深×宽×高.
本资料的技术信息如有改动,恕不另行通知